Diyet Listeleri hazırlanırken kalori tablosundan yararlanırız.
Kalori Cetveli'nde hangi besinlerin kaç kalori geldiğini öğrenebiliriz. Kalori değerleri tablosundan yararlanarak kendi diyet listemizi hazırlayabilir Sağlıklı bir diyet başlayabiliriz. Diyet Cetveli - Kalori listesi alınan kalori miktarlarını hesaplamak içindir.
Listemizi hazırlarken uymamız gereken en önemli kural da şudur: Spor yapmayan bir kişinin günlük kalori ihtiyacı;
Kadınlarda; 1800-2000 kalori
Erkeklerde; 2000-2500 kalori
Bu kaloriler arasında beslenirseniz kilonuz sabit kalır. Bu kalori oranlarından az beslenirseniz zayıflar, fazla beslenirseniz kilo alırsınız.
Kaç Kalori
Kalori Cetveli'nde hangi besinlerin kaç kalori geldiğini öğrenebiliriz. Kalori değerleri tablosundan yararlanarak kendi diyet listemizi hazırlayabilir Sağlıklı bir diyet başlayabiliriz. Diyet Cetveli - Kalori listesi alınan kalori miktarlarını hesaplamak içindir.
Listemizi hazırlarken uymamız gereken en önemli kural da şudur: Spor yapmayan bir kişinin günlük kalori ihtiyacı;
Kadınlarda; 1800-2000 kalori
Erkeklerde; 2000-2500 kalori
Bu kaloriler arasında beslenirseniz kilonuz sabit kalır. Bu kalori oranlarından az beslenirseniz zayıflar, fazla beslenirseniz kilo alırsınız.
Günlük Kalori Hesaplama - Diyet Kalori Hesaplayıcı - Kaç Kalori?
Malzeme | Birim | Kalori |
Tahıllar
| ||
---|---|---|
1 dilim beyaz ekmek | 28 gr | 90 |
1 dilim kepekli ekmek | 28 gr | 60 |
1 dilim kızarmış ekmek | 15 gr | 35 |
1 adet kruasan | 200 gr | 200 |
bisküvi | 100 gr | 470 |
mercimek (kuru) | 100 gr | 314 |
arpa (kuru) | 100 gr | 367 |
bulgur (kuru) | 100 gr | 371 |
kuskus (kuru) | 100 gr | 367 |
mısır (kuru) | 100 gr | 342 |
buğday (kuru) | 100 gr | 364 |
susam | 100 gr | 589 |
makarna (kuru) | 100 gr | 339 |
makarna (haşlanmış) | 100 gr | 85 |
pirinç (kuru) | 100 gr | 357 |
pirinç (haşlanmış) | 100 gr | 125 |
Süt ve Yumurta Ürünleri | ||
Yoğurt (yağlı) | 100 gr | 95 |
Süt (yağlı) | 100 gr | 68 |
Yoğurt (yağlı, meyveli) | 100 gr | 125 |
Beyaz peynir (yağlı) | 100 gr | 275 |
Kaşar peyniri (yağlı) | 100 gr | 413 |
Yumurta akı | 1 adet | 15 |
Yumurta sarısı | 1 adet | 65 |
Yağlar | ||
Tereyağı | 28 gr | 206 |
Margarin | 28 gr | 204 |
Sıvı yağ | 28 gr | 130 |
Etler | ||
Biftek (ızgara) | 100 gr | 278 |
Tavuk (ızgara) | 100 gr | 132 |
Tavukgöğsü (haşlanmış) | 100 gr | 150 |
Kuzu (yağlı, ızgara) | 100 gr | 282 |
Kuzu ciğeri (yağda) | 100 gr | 232 |
Salam | 100 gr | 446 |
Sosis | 100 gr | 295 |
Deniz Ürünleri | ||
Midye | 1 adet | 9 |
İstiridye | 1 adet | 6 |
Karides | 1 adet | 144 |
Somon füme | 100 gr | 171 |
Ton balığı | 100 gr | 121 |
Sebzeler | ||
Domates | 1 adet | 14 |
Enginar | 1 adet | 10 |
Patlıcan | 1 adet | 28 |
Taze fasulye | 100 gr | 90 |
Brokoli | 100 gr | 35 |
Brüksel lahanası | 100 gr | 35 |
Kabak | 100 gr | 25 |
Havuç | 100 gr | 35 |
karnabahar | 100 gr | 32 |
kereviz | 100 gr | 18 |
salatalık | 1 adet | 11 |
marul | 100 gr | 15 |
mantar | 100 gr | 14 |
soğan | 100 gr | 35 |
bezelye | 100 gr | 89 |
taze yeşil biber | 120 gr | 15 |
patates (haşlama) | 100 gr | 100 |
ıspanak | 100 gr | 26 |
lahana | 100 gr | 20 |
Kuruyemişler | ||
badem | 100 gr | 600 |
hindistancevizi | 100 gr | 603 |
fındık | 100 gr | 650 |
fıstık | 100 gr | 560 |
çam fıstığı | 100 gr | 600 |
ceviz | 100 gr | 549 |
patlamış mısır | 100 gr | 478 |
kabak çekirdeği | 100 gr | 571 |
ay çekirdeği | 100 gr | 578 |
Meyveler | ||
elma | 1 adet | 60 |
kayısı | 1 adet | 8 |
muz | 1 adet | 100 |
kiraz | 100 gr | 40 |
hurma | 1 adet | 15 |
incir | 100 gr | 41 |
incir (kuru) | 100 gr | 59 |
greyfurt | 1 adet | 60 |
portakal | 1 adet | 50 |
kivi | 1 adet | 34 |
mandalina | 1 adet | 50 |
karpuz | 100 gr | 19 |
kavun | 100 gr | 18 |
şeftali | 1 adet | 60 |
armut | 1 adet | 70 |
erik | 1 adet | 8 |
üzüm | 100 gr | 57 |
çilek | 100 gr | 26 |
Kalorilik Diyetler yazılarımızı okuyabilirsiniz...