Sebzelerin kalorisi diğer besinlerden daha düşüktür. Bu yüzden diyet ve rejimlerin baş tacıdır. İçeriğinde bulunan yüksek lif oranı ve farklı etkin maddeler sebzeleri antioksidan açısından zenginleştirir. Özellikle antioksidan içeren sebzeler yağ yakımını daha çok destekler.
Sebzeleri tüketirken de diğer besinler de olduğu gibi kalorilerini hesaplamamız gerekir. Sebzeler kaç kalori olduğunu bilmek doğru beslenmemize yardımcı olur. Kalori hesabı yaparak yediğimiz besinleri seçersek kilo vermemiz daha kolay olur.
Sebzelerin Kalorisi Nasıl Hesaplanır?
Sebzelerin kalorisini kolayca bulmanız için sizin için bir arama kutusu hazırladım. Kalorisini öğrenmek istediğiniz sebzenin adını yazın ve enterlayın. Tekrar hesaplamak için bu "Kalori Arama Kutusu"nu kullanabilirsiniz.
Başka Sebze Arayın...
(*sadece sebze ismini yazın, entera basın.)
→ Kalorisini merak ettiğiniz başka sebzeler varsa, yorum yazarak sorabilirsiniz.
Sebzeleri tüketirken de diğer besinler de olduğu gibi kalorilerini hesaplamamız gerekir. Sebzeler kaç kalori olduğunu bilmek doğru beslenmemize yardımcı olur. Kalori hesabı yaparak yediğimiz besinleri seçersek kilo vermemiz daha kolay olur.
Sebzelerin Kalorisi Nasıl Hesaplanır?
Sebzelerin kalorisini kolayca bulmanız için sizin için bir arama kutusu hazırladım. Kalorisini öğrenmek istediğiniz sebzenin adını yazın ve enterlayın. Tekrar hesaplamak için bu "Kalori Arama Kutusu"nu kullanabilirsiniz.
Başka Sebze Arayın...
(*sadece sebze ismini yazın, entera basın.)
Sebzelerin Kalorileri Cetveli
Sebzeler | Kalori/100gr | Kalori/1 adet |
---|---|---|
Brüksel Lahanası | 40 | 25 kcal / 1 top |
Domates | 17 | 10 kcal / 1 tane |
Enginar | 21 | 12 kalori / 1 adet |
Fesleğen | 25 | 1 kcal / 5 yaprak |
Havuç | 44 | 18 kalori / 1 adet |
Ispanak | 19 | 1 kcal / 1 yaprak |
Kabak | 20 | 38 kalori / 1 adet |
Karnabahar | 10 | 15 kalori / 1 porsiyon |
Bamya | 24 | 6 kalori / 1 çorba kaşığı |
Barbunya (kuru) | 300 | 216 kcal / 1 çay bardağı |
Bezelye yemeği | 95 | 20 kalori / 1 çay kaşığı |
Börülce | 116 | 25 kalori / 1 çorba kaşığı |
Brokoli | 28 | 40 Kcal / 1 porsiyon |
Kuzu Kulağı | 16 | 55 kcal / 1 demet |
Beyaz Lahana | 20 | 98 kalori / 1 adet |
Kırmızı Lahana | 18 | 56 kalori / 1 adet |
Mantar | 26 | 4 kalori / 1 adet |
Marul | 18 | 80 kcal / 1 adet |
Maydanoz | 52 | 1 kalori / 1 adet |
Mısır | 110 | 220 kalori / 1 Kavanoz |
Nane (Taze) | 46 | 23 kalori / 1 demet |
Pancar | 38 | 50 kcal / 1 porsiyon |
Patates (Haşlanmış) | 80 | 70 kcal / 1 adet |
Patates (Kızarmış) | 319 | 408 kcal / 1 adet |
Patlıcan | 16 | 32 kcal / 1 adet |
Pazı | 24 | 36 kalori / 1 porsiyon |
Pırasa | 15 | 30 kcal / 1 adet |
Roka | 22 | 1 kcal / 1 yaprak |
Salatalık | 16 | 32 kcal /1 tane |
Sarımsak | 132 | 5 kcal / 1 diş |
Semizotu | 24 | 1 kalori / 1 yaprak |
Kereviz | 40 | 19 kcal / 1 sap |
Kırmızı Biber | 38 | 20 kalori / 1 adet |
Kuşkonmaz | 18 | 3 kcal / 1 sap |
Bakla | 75 | 60 kcal / 1 porsiyon |
Tere | 36 | 12 kalori / 1 demet |
Turp | 15 | 22 kalori / 1 adet |
Yeşil Biber | 18 | 9 kcal / 1 adet |
Kuru Soğan | 30 | 40 kcal / 1 büyük adet |
Kuru Soya fasulyesi | 360 | 220 kcal / 1 çay bardağı |
Şalgam | 19 | 30 kcal / 1 adet |
Taze Fasulye | 25 | 3 kalori / 1 adet |
Kırmızı Soğan | 30 | 40 kcal / 1 büyük adet |
→ Kalorisini merak ettiğiniz başka sebzeler varsa, yorum yazarak sorabilirsiniz.